Score total | Pays | Facilité de voyage | Total des pays | Territoire | Population | IDH | Double nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1197 | Finlande | +119.86% | +72 | +47% | +26% | 0.895 | Oui |
1196 | Suède | +119.86% | +72 | +47% | +26% | 0.913 | Oui |
1194 | Allemagne | +119.86% | +72 | +47% | +26% | 0.926 | Non |
1185 | Norvège | +116.17% | +70 | +46% | +25% | 0.949 | Non |
1178 | Pays-Bas (pays constitutif) | +118.48% | +71 | +46% | +24% | 0.924 | Non |
1164 | Suisse | +116.17% | +70 | +46% | +24% | 0.939 | Oui |
1159 | Danemark (pays constitutif) | +118.24% | +71 | +45% | +22% | 0.925 | Non |
1155 | Autriche | +118.48% | +71 | +46% | +24% | 0.893 | Non |
1151 | Royaume-Uni | +162.36% | +80 | +49% | +28% | 0.909 | Oui |
1150 | Luxembourg (pays) | +119.4% | +71 | +46% | +24% | 0.898 | Oui |
1141 | France | +119.86% | +72 | +47% | +26% | 0.897 | Oui |
1137 | Espagne | +119.86% | +72 | +47% | +26% | 0.884 | Oui |
1121 | Australie | +93.53% | +70 | +46% | +24% | 0.939 | Oui |
1114 | Islande | +111.09% | +67 | +45% | +23% | 0.921 | Oui |
1113 | Belgique | +116.4% | +70 | +45% | +20% | 0.896 | Oui |
1109 | Nouvelle-Zélande | +93.53% | +69 | +46% | +24% | 0.915 | Oui |
1102 | Canada | +94.92% | +70 | +46% | +24% | 0.92 | Oui |
1100 | Italie | +119.86% | +72 | +47% | +26% | 0.887 | Oui |
1097 | Irlande (pays) | +111.32% | +70 | +45% | +20% | 0.923 | Oui |
1084 | République tchèque | +115.94% | +70 | +45% | +20% | 0.878 | Non |
1080 | Portugal | +116.86% | +70 | +45% | +20% | 0.843 | Oui |
1068 | États-Unis | +100.46% | +72 | +46% | +24% | 0.92 | Oui |
1066 | Slovaquie | +114.55% | +69 | +45% | +20% | 0.845 | Non |
1066 | Malte | +118.94% | +70 | +45% | +25% | 0.856 | Oui |
1065 | Estonie | +114.09% | +68 | +44% | +20% | 0.865 | Non |
1050 | Lituanie | +115.7% | +69 | +45% | +24% | 0.848 | Non |
1050 | Corée du Sud | +97.92% | +72 | +46% | +26% | 0.901 | Oui |
1050 | Chypre (pays) | +114.78% | +67 | +44% | +21% | 0.856 | Oui |
1046 | Pologne | +116.17% | +70 | +46% | +24% | 0.855 | Oui |
1035 | Liechtenstein | +112.47% | +67 | +44% | +20% | 0.912 | Non |
1032 | Japon | +98.15% | +72 | +46% | +26% | 0.903 | Non |
1030 | Lettonie | +114.09% | +68 | +44% | +20% | 0.83 | Oui |
1020 | Slovénie | +114.09% | +68 | +44% | +20% | 0.89 | Oui |
1006 | Hong Kong | +94.0% | +64 | +48% | +22% | 0.917 | Non |
978 | Roumanie | +112.01% | +66 | +44% | +20% | 0.802 | Oui |
976 | Andorre | +84.76% | +61 | +41% | +19% | 0.858 | Non |
964 | Chili | +83.37% | +59 | +29% | +19% | 0.847 | Oui |
963 | Hongrie | +114.55% | +69 | +45% | +20% | 0.836 | Oui |
952 | Émirats arabes unis | +108.55% | +79 | +57% | +28% | 0.84 | Non |
945 | Costa Rica | +70.44% | +50 | +13% | +19% | 0.776 | Oui |
935 | Grèce | +114.09% | +68 | +44% | +20% | 0.866 | Oui |
931 | Argentine | +81.29% | +59 | +15% | +21% | 0.827 | Oui |
930 | Singapour | +113.39% | +77 | +48% | +30% | 0.925 | Non |
925 | Croatie | +112.7% | +67 | +43% | +20% | 0.827 | Oui |
910 | Trinité-et-Tobago | +82.68% | +52 | +13% | +18% | 0.78 | Oui |
895 | Uruguay | +70.44% | +50 | +11% | +14% | 0.795 | Oui |
883 | Samoa | +74.6% | +51 | +24% | +15% | 0.704 | Oui |
875 | Israël | +84.53% | +60 | +27% | +17% | 0.899 | Oui |
870 | Maurice (pays) | +87.07% | +58 | +12% | +15% | 0.781 | Non |
854 | Bulgarie | +110.16% | +66 | +44% | +20% | 0.794 | Non |
838 | Malaisie | +101.39% | +72 | +41% | +30% | 0.789 | Non |
815 | Seychelles | +89.38% | +59 | +15% | +13% | 0.782 | Non |
799 | Tonga | +72.29% | +50 | +10% | +15% | 0.721 | Oui |
792 | Brunei | +93.07% | +65 | +41% | +24% | 0.865 | Non |
773 | Brésil | +87.3% | +60 | +15% | +14% | 0.754 | Oui |
767 | Serbie | +67.44% | +48 | +9% | +13% | 0.776 | Oui |
763 | Taïwan | +74.83% | +54 | +34% | +14% | 0.0 | Non |
759 | Géorgie (pays) | +63.28% | +45 | +10% | +12% | 0.769 | N/A |
750 | Ukraine | +76.44% | +55 | +15% | +14% | 0.743 | Non |
730 | Panama | +60.05% | +42 | +10% | +14% | 0.788 | Oui |
728 | Jamaïque | +32.33% | +15 | +7% | +6% | 0.73 | Oui |
720 | Pérou | +64.67% | +46 | +11% | +12% | 0.74 | Oui |
717 | Barbade | +95.15% | +62 | +29% | +23% | 0.795 | Oui |
709 | Monténégro | +63.28% | +45 | +11% | +11% | 0.807 | Non |
698 | Mexique | +76.67% | +55 | +29% | +17% | 0.762 | Oui |
696 | Bahamas | +87.07% | +59 | +29% | +22% | 0.792 | Non |
693 | Paraguay | +66.74% | +48 | +12% | +17% | 0.693 | Oui |
686 | Salvador | +60.51% | +43 | +8% | +12% | 0.68 | Oui |
677 | Koweït | +40.42% | +26 | +11% | +8% | 0.8 | Non |
673 | Moldavie | +61.89% | +44 | +9% | +10% | 0.699 | Oui |
668 | Tunisie | +30.25% | +21 | +15% | +12% | 0.725 | Oui |
661 | Ghana | +31.18% | +15 | +7% | +8% | 0.579 | Oui |
658 | Albanie | +54.97% | +39 | +7% | +9% | 0.764 | Oui |
654 | Qatar | +37.18% | +24 | +11% | +8% | 0.856 | Non |
654 | Afrique du Sud | +30.72% | +18 | +6% | +7% | 0.666 | Oui |
646 | Russie | +42.49% | +28 | +13% | +14% | 0.804 | Oui |
639 | Belize | +31.64% | +16 | +5% | +5% | 0.706 | Oui |
635 | Botswana | +28.87% | +16 | +6% | +7% | 0.698 | Non |
634 | Oman | +34.41% | +21 | +11% | +9% | 0.796 | Non |
628 | Turquie | +39.26% | +30 | +17% | +15% | 0.767 | Oui |
625 | Venezuela | +56.35% | +42 | +11% | +11% | 0.767 | Non |
622 | Colombie | +58.66% | +43 | +10% | +12% | 0.727 | Oui |
613 | Saint-Christophe-et-Niévès | +84.06% | +53 | +11% | +16% | 0.765 | Oui |
605 | Nicaragua | +56.81% | +41 | +8% | +10% | 0.645 | Non |
590 | Guatemala | +61.43% | +45 | +8% | +13% | 0.64 | Oui |
584 | Sainte-Lucie | +80.37% | +51 | +10% | +16% | 0.735 | N/A |
568 | Saint-Marin | +91.22% | +63 | +43% | +20% | 0.0 | Non |
559 | Honduras | +64.9% | +46 | +8% | +13% | 0.625 | Non |
559 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | +81.99% | +53 | +10% | +13% | 0.722 | Oui |
558 | Mauritanie | +19.4% | +12 | +11% | +4% | 0.513 | Non |
558 | Burkina Faso | +24.02% | +14 | +9% | +4% | 0.402 | Oui |
557 | Grenade (pays) | +78.29% | +49 | +10% | +12% | 0.754 | Oui |
556 | Antigua-et-Barbuda | +79.68% | +50 | +9% | +11% | 0.786 | Oui |
553 | Kenya | +27.25% | +17 | +9% | +6% | 0.555 | Oui |
544 | Palaos | +62.82% | +46 | +9% | +12% | 0.788 | Non |
541 | Namibie | +22.17% | +12 | +4% | +2% | 0.64 | Oui |
536 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | +17.32% | +13 | +17% | +2% | 0.516 | Non |
534 | Sénégal | +25.87% | +14 | +8% | +4% | 0.494 | Oui |
528 | Macao | +80.6% | +56 | +20% | +18% | 0.0 | Non |
526 | Tanzanie | +27.02% | +14 | +6% | +7% | 0.531 | Non |
520 | Bahreïn | +32.33% | +19 | +8% | +7% | 0.824 | Non |
515 | Salomon (pays) | +75.06% | +52 | +23% | +12% | 0.515 | Non |
514 | Sierra Leone | +30.95% | +17 | +8% | +4% | 0.42 | Oui |
513 | Dominique (pays) | +74.6% | +47 | +9% | +11% | 0.726 | Oui |
507 | Vatican | +79.91% | +57 | +35% | +12% | 0.0 | Oui |
506 | Lesotho | +25.87% | +14 | +4% | +5% | 0.497 | Oui |
503 | Côte d'Ivoire | +25.87% | +14 | +9% | +4% | 0.474 | Oui |
502 | Timor oriental | +54.5% | +38 | +7% | +9% | 0.0 | N/A |
497 | Mali | +26.1% | +14 | +13% | +6% | 0.442 | Oui |
495 | Arabie saoudite | +28.18% | +16 | +8% | +7% | 0.847 | Non |
493 | Macédoine (pays) | +58.2% | +42 | +8% | +12% | 0.748 | Non |
491 | Niger | +24.48% | +13 | +8% | +4% | 0.353 | Oui |
485 | Micronésie (région) | +63.74% | +46 | +9% | +12% | 0.638 | Non |
480 | Indonésie | +21.48% | +14 | +7% | +9% | 0.689 | Non |
477 | Bénin | +23.56% | +13 | +8% | +3% | 0.485 | Oui |
477 | Bosnie-Herzégovine | +60.28% | +42 | +8% | +10% | 0.75 | N/A |
472 | Maldives | +26.79% | +16 | +3% | +6% | 0.701 | Oui |
471 | République dominicaine | +9.7% | +7 | +2% | +4% | 0.722 | Oui |
463 | Kiribati | +71.59% | +49 | +9% | +10% | 0.588 | Non |
462 | Thaïlande | +22.4% | +16 | +4% | +11% | 0.74 | Non |
453 | Fidji | +21.25% | +14 | +1% | +2% | 0.736 | Non |
453 | Chine | +23.33% | +20 | +9% | +9% | 0.738 | Non |
451 | Maroc | +20.79% | +15 | +9% | +4% | 0.647 | Oui |
446 | Algérie | +15.47% | +11 | +8% | +4% | 0.745 | Non |
443 | Zambie | +23.33% | +12 | +5% | +6% | 0.579 | Oui |
441 | Arménie | +10.62% | +7 | +4% | +2% | 0.743 | Oui |
437 | Îles Marshall | +66.05% | +47 | +9% | +12% | 0.0 | N/A |
425 | Togo | +19.86% | +11 | +8% | +3% | 0.487 | Oui |
424 | Nigeria | +23.56% | +13 | +9% | +3% | 0.527 | Oui |
422 | Malawi | +23.09% | +12 | +4% | +3% | 0.476 | Non |
421 | Gambie | +32.79% | +17 | +9% | +5% | 0.452 | Oui |
415 | Tuvalu | +72.98% | +50 | +8% | +11% | 0.0 | Oui |
406 | Gabon | +16.63% | +12 | +5% | +2% | 0.697 | Oui |
405 | Rwanda | +24.25% | +16 | +9% | +8% | 0.498 | Oui |
404 | Philippines | +20.55% | +12 | +2% | +8% | 0.682 | Oui |
399 | Azerbaïdjan | +16.86% | +12 | +6% | +7% | 0.759 | Non |
394 | Bolivie | +9.47% | +6 | +5% | +4% | 0.674 | Non |
393 | Guinée | +21.94% | +11 | +7% | +3% | 0.414 | Non |
386 | Guyana | +20.09% | +9 | +1% | +0% | 0.638 | Non |
379 | Ouganda | +22.63% | +13 | +5% | +3% | 0.493 | Oui |
377 | Jordanie | +9.93% | +5 | +5% | +5% | 0.741 | N/A |
376 | Mozambique | +16.86% | +8 | +3% | +5% | 0.418 | Oui |
372 | Liberia | +20.79% | +11 | +6% | +2% | 0.427 | Non |
371 | Kirghizistan | +11.09% | +8 | +2% | +3% | 0.664 | Non |
369 | Angola | +17.78% | +8 | +4% | +6% | 0.533 | Oui |
361 | Liban | +6.0% | +3 | +3% | +2% | 0.763 | Oui |
351 | Mongolie | +7.39% | +4 | +1% | +0% | 0.735 | Non |
350 | Madagascar | +10.16% | +6 | +2% | +2% | 0.512 | Non |
348 | Biélorussie | +15.7% | +11 | +3% | +3% | 0.796 | Non |
346 | Cameroun | +15.7% | +12 | +7% | +3% | 0.518 | Non |
344 | Tchad | +17.09% | +11 | +8% | +3% | 0.396 | N/A |
331 | Kazakhstan | +13.39% | +11 | +5% | +2% | 0.794 | Non |
322 | Iran | +6.7% | +4 | +4% | +6% | 0.774 | Non |
317 | Zimbabwe | +23.09% | +12 | +3% | +2% | 0.516 | Non |
317 | Swaziland | +25.4% | +13 | +4% | +3% | 0.541 | Non |
315 | Sri Lanka | +6.93% | +5 | +1% | +4% | 0.766 | Oui |
313 | Népal | +5.08% | +3 | +1% | +4% | 0.558 | Non |
304 | Égypte | +12.47% | +9 | +4% | +4% | 0.691 | Oui |
282 | Cambodge | +11.78% | +7 | +1% | +3% | 0.563 | Oui |
281 | République centrafricaine | +13.39% | +9 | +4% | +2% | 0.352 | Oui |
278 | Tadjikistan | +8.55% | +6 | +3% | +5% | 0.627 | N/A |
260 | Libye | +8.31% | +6 | +7% | +2% | 0.716 | Non |
252 | Cuba | +13.63% | +10 | +3% | +1% | 0.775 | Non |
243 | Bhoutan | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.607 | Non |
243 | Viêt Nam | +13.63% | +9 | +2% | +4% | 0.683 | Non |
240 | Équateur (pays) | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.739 | Oui |
230 | Vanuatu | +25.4% | +17 | +2% | +2% | 0.597 | Oui |
224 | Cap-Vert | +24.02% | +12 | +6% | +3% | 0.0 | Oui |
223 | Éthiopie | +7.39% | +6 | +3% | +4% | 0.448 | Non |
221 | Guinée équatoriale | +14.32% | +11 | +4% | +1% | 0.592 | Non |
218 | Burundi | +14.78% | +10 | +4% | +3% | 0.404 | Oui |
218 | Guinée-Bissau | +22.17% | +12 | +6% | +3% | 0.0 | Non |
217 | Pakistan | +3.7% | +2 | +1% | +4% | 0.55 | Non |
212 | République du Congo | +15.94% | +10 | +4% | +2% | 0.592 | Non |
204 | Soudan du Sud | +10.16% | +6 | +3% | +2% | 0.418 | N/A |
204 | Inde | +10.62% | +7 | +0% | +0% | 0.624 | Non |
198 | Suriname | +13.16% | +4 | +1% | +3% | 0.725 | Non |
194 | Djibouti | +9.47% | +8 | +4% | +3% | 0.473 | Oui |
186 | Laos | +10.85% | +5 | +0% | +3% | 0.586 | Non |
179 | Ouzbékistan | +9.24% | +6 | +2% | +1% | 0.701 | Non |
177 | Irak | +3.7% | +2 | +3% | +2% | 0.649 | Non |
169 | Palestine (homonymie) | +3.23% | +1 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
156 | Afghanistan | +2.31% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | Non |
155 | Nauru | +24.94% | +16 | +1% | +1% | 0.0 | Non |
145 | République démocratique du Congo | +11.09% | +6 | +1% | +1% | 0.435 | N/A |
140 | Birmanie | +9.47% | +4 | +0% | +3% | 0.556 | Non |
139 | Comores (pays) | +9.7% | +7 | +2% | +2% | 0.497 | N/A |
137 | Érythrée | +6.93% | +7 | +3% | +3% | 0.42 | Non |
132 | Bangladesh | +3.7% | +2 | +0% | +0% | 0.579 | Oui |
131 | Soudan | +6.93% | +5 | +3% | +2% | 0.49 | Oui |
127 | Syrie | +4.16% | +3 | +3% | +2% | 0.536 | Oui |
126 | Yémen | +5.08% | +3 | +3% | +1% | 0.482 | Non |
118 | Turkménistan | +4.16% | +3 | +1% | +0% | 0.691 | Non |
117 | Sao Tomé-et-Principe | +7.39% | +6 | +2% | +1% | 0.574 | Oui |
64 | Somalie | +4.16% | +3 | +0% | +1% | 0.0 | N/A |
56 | Haïti | +6.0% | +3 | +0% | +1% | 0.493 | Non |
22 | Corée du Nord | +3.7% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | Non |
Exigences de visa pour les doubles citoyens de Équateur (pays) et Bhoutan
Exigences de visa pour les citoyens de Équateur (pays)
Comparez le passeport de la Équateur (pays) avec d'autres passeports
Exigences de visa pour les citoyens de Bhoutan
Comparez le passeport de la Bhoutan avec d'autres passeports